Boletim
PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS POLICIAIS
Veículos Furtados
| VEÍCULOS | MARCA | MODELO | PLACA | COR | LOCAL | DATA E HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Furtados | YAMAHA | XT 600 | LML 0797 | PRETO | Pituba | 18/01/2012 20:20 |
| Furtados | FIAT | UNO | NTM 0438 | BRANCO | Liberdade | 18/01/2012 13:45 |
| Furtados | FIAT | UNO | HZR 9809 | CINZA | Boca do Rio | 18/01/2012 07:30 |
| Furtados | FIAT | UNO | NYY 7382 | PRATA | Fazenda Grande do Retiro | 18/01/2012 06:30 |
Total: 4
Veículos Roubados
| VEÍCULOS | MARCA | MODELO | PLACA | COR | LOCAL | DATA E HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roubados | GENERAL MOTORS | CORSA HATCH | ETD 0993 | PRETO | Costa Azul | 18/01/2012 21:30 |
| Roubados | SUZUKI | YES 125 | JRO 2015 | PRETO | PIRAJA | 18/01/2012 21:00 |
| Roubados | GENERAL MOTORS | CORSA HATCH | NTU 9269 | PRATA | CIDADELA | 18/01/2012 20:35 |
| Roubados | FIAT | UNO | NYX 8095 | VERMELHO | Itaigara | 18/01/2012 20:30 |
| Roubados | HONDA | CG - 125 | NYU 6495 | VERMELHO | AVENIDA LUIS EDUARDO MAGALHÃES | 18/01/2012 20:00 |
| Roubados | FIAT | STILO | JRO 8403 | PRATA | Barbalho | 18/01/2012 19:20 |
| Roubados | HONDA | CG - 125 | NZK 0822 | VERMELHO | Paralela | 18/01/2012 19:20 |
| Roubados | VOLKSWAGEN | GOL | JRX 4627 | PRATA | Cabula | 18/01/2012 13:30 |
| Roubados | HYUNDAI | I 30 | JSM 3159 | PRETO | Brotas | 18/01/2012 12:40 |
| Roubados | GENERAL MOTORS | MERIVA | JRH 1482 | BRANCO | Pituba | 18/01/2012 12:30 |
| Roubados | FIAT | PUNTO | JSD 2119 | AMARELO | JAUA | 18/01/2012 12:00 |
| Roubados | FIAT | UNO MILLE | NZE 5178 | PRATA | Pero Vaz | 18/01/2012 11:00 |
| Roubados | GENERAL MOTORS | CORSA | JST 8309 | PRETO | Caminho das Árvores | 18/01/2012 10:00 |
| Roubados | HONDA | CG - 125 | ESC 5132 | BRANCO | Bom Juá | 18/01/2012 09:30 |
| Roubados | YAMAHA | XPZ | JQP 4920 | VERMELHO | Piatã | 18/01/2012 07:30 |
| Roubados | GENERAL MOTORS | CELTA | JPV 5984 | PRETO | AV. CARLOS GOMES | 18/01/2012 07:00 |
Total: 16
Veículos Recuperados
| VEÍCULOS | MARCA | MODELO | PLACA | COR | LOCAL | DATA E HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recuperados | GENERAL MOTORS | CELTA | NZJ 5164 | VERMELHO | Ribeira | 18/01/2012 22:59 |
| Recuperados | FIAT | PUNTO | JRN 4683 | PRATA | Itapuã | 18/01/2012 18:29 |
| Recuperados | VOLKSWAGEN | FOX | NYT 1641 | BRANCO | Barros Reis | 18/01/2012 16:54 |
| Recuperados | MERCEDES-BENZ | CAMINHÃO - BAÚ | JQW 4620 | AZUL | BR 324 | 18/01/2012 15:42 |
| Recuperados | FORD | FIESTA | JQB 3869 | PRATA | Itapuã | 18/01/2012 12:00 |
| Recuperados | HONDA | CG 150 | NTU 1176 | PRATA | LAURO DE FREITAS | 18/01/2012 11:59 |
| Recuperados | GENERAL MOTORS | CELTA | NTQ 1992 | PRATA | PIRAJA | 18/01/2012 11:47 |
| Recuperados | VOLKSWAGEN | GOL | JNH 8154 | VERDE | IGUATEMI | 18/01/2012 11:30 |
| Recuperados | GENERAL MOTORS | CORSA | JMO 7436 | BRANCO | PORTÃO | 18/01/2012 11:00 |
| Recuperados | YAMAHA | YBR 125 | JQU 9975 | VERDE | IGUATEMI | 18/01/2012 11:00 |
| Recuperados | FIAT | UNO MILLE | JSL 0981 | VERDE | MATA DE SAO JOAO | 18/01/2012 10:45 |
| Recuperados | GENERAL MOTORS | CELTA | NTY 9293 | PRATA | IGUATEMI | 18/01/2012 10:10 |
| Recuperados | HONDA | CG - 125 | NYY 9553 | ROXA | Baixa do Fiscal | 18/01/2012 10:06 |
| Recuperados | FIAT | STILO | JSE 4954 | PRETO | Boca do Rio | 18/01/2012 10:00 |
Total: 14
Homicídios
| NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Deivid Junior dos Santos Gomes | Masculino | 21 anos | CAMACARI | Gleba E - Rua Cássia Rosa s/n | 18/01/2012 22:23 |
| Identidade Ignorada | Masculino | Não informado | Fazenda Grande do Retiro | Rua José Falcao - Fazenda Grande do Retiro | 18/01/2012 21:34 |
| Jurandir Maciel da Silva | Masculino | 54 anos | Valéria | Hospital do Subúrbio - Procedente de Valéria | 18/01/2012 20:34 |
| Identidade ignorada | Masculino | Não informado | Saboeiro | H.G.R.S - Procedente do Saboeiro | 18/01/2012 16:22 |
| Wesley Silva Gomes | Masculino | 19 anos | BR 324 | BR 324 - Km 616 - Invasão da Baixa do Tubo | 18/01/2012 06:32 |
| Identidade Ignorada | Feminino | Não informado | Pelourinho | Rua do Bispo - Praça de Sé - Pelourinho | 18/01/2012 06:02 |
| Identidade Ignorada | Masculino | Não informado | SOLEDADE | H.G.E - Procedente da Soledade . Referente a Tentativa de Homicídio do dia 17/01/2012 | 18/01/2012 05:35 |
Total: 7
Tentativas de Homicídio
| NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcio da Cruz Santos | Masculino | 26 anos | LAURO DE FREITAS | HGE - Procedente de Itinga/Lauro de Freitas - Hospital Jorge Novís | 18/01/2012 18:56 |
| Holy Gleidson Santos | Masculino | 21 anos | Estrada Velha do Aeroporto | HGE - Procedente da Estrada Velha do Aeroporto - Unidade de Emergência de São Marcos | 18/01/2012 16:11 |
| Michele Souza da Silva | Masculino | 26 anos | Cidade Nova | H.E.S.F - Procedente da Cidade Nova | 18/01/2012 11:00 |
Total: 3
Roubo a Coletivo
| NÚMERO DE ORDEM | EMPRESA | LOCAL | VALOR | DATA E HORA |
|---|---|---|---|---|
| 1521 | Verdemar | Federação | R$ 69,00 | 18/01/2012 22:30 |
| 7048 | São Cristovão | JAQUEIRA DO CARNEIRO | R$ 108,00 | 18/01/2012 20:30 |
| 3881 | BTU (Microbus) | Bonoco | R$ 35,00 | 18/01/2012 19:20 |
| 2686 | Expresso Metropolitano | BR 324 | R$ 99,00 | 18/01/2012 10:30 |
| 3625 | BTU | Paralela | R$ 50,00 | 18/01/2012 09:05 |
Total: 5