Boletim
PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS POLICIAIS
Veículos Furtados
| VEÍCULOS | MARCA | MODELO | PLACA | COR | LOCAL | DATA E HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Furtados | GENERAL MOTORS | CORSA | JOI2636 | CINZA | Centro Administrativo | 25/01/2011 18:51 |
Total: 1
Veículos Roubados
| VEÍCULOS | MARCA | MODELO | PLACA | COR | LOCAL | DATA E HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roubados | VOLKSWAGEN | KOMBI | JQZ9446 | BRANCO | Areia Branca/Barro Duro | 25/01/2011 23:41 |
| Roubados | VOLKSWAGEN | SANTANA | JOL0562 | PRATA | Pituba | 25/01/2011 23:07 |
| Roubados | GENERAL MOTORS | CORSA | HIU5681 | PRATA | ABRANTES | 25/01/2011 21:42 |
| Roubados | FORD | FIESTA | JPA5396 | PRATA | Itapuã | 25/01/2011 16:29 |
| Roubados | VOLKSWAGEN | GOLF | DDH1584 | PRATA | Federação | 25/01/2011 15:32 |
| Roubados | VOLKSWAGEN | POLO | JRL9795 | PRATA | Stella Maris | 25/01/2011 15:25 |
Total: 6
Veículos Recuperados
| VEÍCULOS | MARCA | MODELO | PLACA | COR | LOCAL | DATA E HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recuperados | VOLKSWAGEN | GOL | JQF7338 | BRANCO | Nordeste | 25/01/2011 17:23 |
Total: 1
Homicídios
| NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO JESUS DA CONCEIÇÃO | Masculino | 30 anos | CRUZ DAS ALMAS | HGE- PROCEDENTE DE CRUZ DAS ALMAS | 25/01/2011 19:01 |
| IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | Matatu | VALE DO MATATU - FIM DE LINHA | 25/01/2011 13:25 |
| HUDSON MATOS DA SILVA | Masculino | 19 anos | Matatu | VALE DO MATATU - FIM DE LINHA | 25/01/2011 13:19 |
| JOSÉ OSVALDO SILVA BITENCURT | Masculino | 42 anos | São Cristovão | RUA AMARGOSA | 25/01/2011 09:48 |
| IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | 26 anos | São Marcos | AV GAL COSTA, RUA PITUAÇU | 25/01/2011 01:05 |
Total: 5
Tentativas de Homicídio
| NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSEVAL MARTINS DOS SANTOS | Masculino | 32 anos | BAIXA GRANDE | RUA ANDRELINO PEREIRA - CURRAL | 25/01/2011 02:05 |
Total: 1
Roubo a Coletivo
| NÚMERO DE ORDEM | EMPRESA | LOCAL | VALOR | DATA E HORA |
|---|---|---|---|---|
| 4869 | PRAIA GRANDE | BR 324 | R$ 20,00 | 25/01/2011 14:40 |
| 6578 | UNIÃO | PITUBA | R$ 15,00 | 25/01/2011 07:40 |
Total: 2