Boletim
PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS POLICIAIS
Veículos Furtados
| VEÍCULOS | MARCA | MODELO | PLACA | COR | LOCAL | DATA E HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Furtados | VOLKSWAGEN | GOL | JPE7053 | CINZA | CAMACARI | 21/01/2011 12:35 |
| Furtados | CAMPING - KA | SEMI REBOQUE | JPA 9206 | CINZA | Itaigara | 21/01/2011 08:00 |
Total: 2
Veículos Roubados
| VEÍCULOS | MARCA | MODELO | PLACA | COR | LOCAL | DATA E HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roubados | VOLKSWAGEN | GOL | JPW8419 | PRETO | Boca do Rio | 21/01/2011 18:08 |
| Roubados | HONDA | CG - 125 | NYJ5966 | PRATA | Vila Canária | 21/01/2011 18:08 |
| Roubados | GENERAL MOTORS | CORSA | JRL4281 | PRETO | Piatã | 21/01/2011 17:40 |
| Roubados | GENERAL MOTORS | CORSA | JQY3626 | CINZA | Itapuã | 21/01/2011 09:36 |
Total: 4
Veículos Recuperados
| VEÍCULOS | MARCA | MODELO | PLACA | COR | LOCAL | DATA E HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recuperados | FORD | FIESTA | JPR0306 | PRATA | Valéria | 21/01/2011 11:53 |
Total: 1
Homicídios
| NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSEVAL TOSTA BISPO | Masculino | 42 anos | Sete de Abril | NO INTERIOR DA 9ª CP | 21/01/2011 23:00 |
| MICAEL BARBOSA BATISTA | Masculino | 17 anos | Periperi | ATRÁS DA SERESTA DO GAGI | 21/01/2011 22:00 |
| MOISÉS GONZAGA DA SILVA | Masculino | 23 anos | Bonoco | PRÓXIMO AO POSTO DE GASOLINA BR | 21/01/2011 19:46 |
| RIANDERSON SOBRAL RAMOS | Masculino | 17 anos | IAPI | AV ANTONIO BALBINO | 21/01/2011 18:10 |
| FRANCISCO CARLOS CORREIA | Masculino | 47 anos | NARANDIBA | RUA EDGAR SANTOS | 21/01/2011 14:20 |
| IGNORADO | Masculino | 27 anos | Vale das Pedrinhas | NÃO INFORMADO | 21/01/2011 07:04 |
Total: 6
Tentativas de Homicídio
| NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO MOREIRA DOS SANTOS | Masculino | 25 anos | Cosme de Farias | RUA ALTO DO FORMOSO | 21/01/2011 14:46 |
| ELIAS SANTANA DE SOUZA | Masculino | 41 anos | Pau da Lima | BECO DO BOZÓ | 21/01/2011 03:58 |
Total: 2
Roubo a Coletivo
| NÚMERO DE ORDEM | EMPRESA | LOCAL | VALOR | DATA E HORA |
|---|---|---|---|---|
| 4515 | BOA VIAGEM | Paripe | R$ 66,00 | 21/01/2011 23:20 |
| 4613 | BOA VIAGEM | São Tomé de Paripe | R$ 152,00 | 21/01/2011 21:05 |
| 4912 | PRAIA GRANDE | Castelo Branco | R$ 77,00 | 21/01/2011 17:32 |
| 4710 | BOA VIAGEM | São Tomé de Paripe | R$ 85,00 | 21/01/2011 16:25 |
Total: 4