Boletim - Final de Semana
Dados publicados nesta seção se referem a ocorrências registradas no final de semana (das 19h00 de sexta-feira às 07h00 de segunda-feira).
Imprimir
Homicídios / Tentativas de Homicídio
Homicídios
| NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Marivaldo Silva Santos | Masculino | Não informado | Pau Miúdo | Rua Lauro de Freitas | 29/08/2011 05:57 |
| Jedilson Dias dos Santos | Masculino | 32 anos | Pernambués | Rua Tomaz do Gonzaga | 29/08/2011 03:09 |
| Jordão Montenegro | Masculino | 40 anos | MATA DE SAO JOAO | (RMS ) HGE - Procedente de Mata de São João | 29/08/2011 03:06 |
| João Flávio Lima Santos de Jesus | Masculino | Não informado | Vale das Pedrinhas | (Próximo a Igreja Santo André) | 29/08/2011 01:53 |
| Sandro Barbosa dos Santos | Masculino | 24 anos | Plataforma | Rua dos Araçás - Plataforma | 29/08/2011 01:30 |
| Josivaldo Bernadino dos Santos | Masculino | 33 anos | LAURO DE FREITAS | (RMS ) Rua São José S/n - Campo do Jambeiro | 28/08/2011 21:46 |
| LUCAS SANTOS DE JESUS | Masculino | 24 anos | Campinas de Pirajá | Procedente de Campinas de Pirajá | 28/08/2011 20:29 |
| ADAMATEY BASTOS BULCÃO | Masculino | 22 anos | Fazenda Coutos | Recanto da lagoa, Fazenda Coutos | 28/08/2011 20:15 |
| FÁBIO GOMES GUIMARÃES | Masculino | 32 anos | DIAS D AVILA | (RMS ) Rua da Mangueira | 28/08/2011 20:00 |
| Nilson Cunha da Silva | Masculino | 44 anos | CAMACARI | (RMS ) Rua Jorge Amado, sem nº - Parque das Mangabas | 28/08/2011 20:00 |
| Pablo George de Oliveira Silva | Masculino | 29 anos | Graça | Graça Rua da Graça | 28/08/2011 17:37 |
| FLAVIO DOS SANTOS | Masculino | 34 anos | Plataforma | Rua das Pedrinhas | 28/08/2011 17:05 |
| Identidade Ignorada | Feminino | Não informado | Bom Juá | Final de Linha, Trav. do Sossego. | 28/08/2011 07:45 |
| Identidade Ignorada | Masculino | Não informado | Vale das Pedrinhas | Rua do Japão | 28/08/2011 04:16 |
| Carlos Santana da Silva | Masculino | 38 anos | Capelinha de São Caetano | Rua Desembargador Viana de Castro | 28/08/2011 01:32 |
| Identidade Ignorada | Masculino | Não informado | SAN MARTIN | Av. Sabino | 28/08/2011 00:15 |
| Identidade Ignorada | Masculino | Não informado | Fazenda Coutos | Rua Coração de Maria | 28/08/2011 00:11 |
| Sidimar de Jesus da Silva | Masculino | 23 anos | Plataforma | Praça São Braz | 27/08/2011 22:19 |
| Ireno Santos de Carmo | Masculino | Não informado | Beiru | Doralice Pereira Doria | 27/08/2011 22:19 |
| Luis Augusto Cerqueira de Oliveira | Masculino | 24 anos | Narandiba | Rua Edgard Santos | 27/08/2011 22:13 |
| Adenilson Santos Rocha | Masculino | 28 anos | Valéria | Rua Nova Brasília | 27/08/2011 20:08 |
| Fabricio Santos Brito | Masculino | Não informado | CAMACARI | (RMS) travessa da Av. Acajutiba, bairro de Gleba C | 26/08/2011 22:13 |
| Linsmar Silva Ferreira dos Santos | Masculino | Não informado | Baixa de Quintas | Rua Nova da Maternidade | 26/08/2011 21:53 |
Total: 23
Tentativas de Homicídio
| NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Identidade Ignorada | Feminino | Não informado | Centro | Rua Rui Barbosa, Centro, próximo a Câmara dos Vereadores | 29/08/2011 04:54 |
| Joilson de Jesus Ramos | Masculino | 31 anos | SAO SEBASTIAO DO PASSE | (RMS ) Procedente de São Sebastião do Passé | 29/08/2011 00:03 |
| Jackson Evelgista Conceição | Masculino | 42 anos | ALTO DA TEREZINHA | Fato ocorrido no Alto da Terezinha | 28/08/2011 23:23 |
| Josemar Lopes dos Santos | Masculino | 29 anos | Narandiba | Rua Nolair Andres | 28/08/2011 21:00 |
| Marcia Souza Santos | Feminino | 13 anos | ITINGA | (RMS ) Sitio California, Loteamento Parque São Paulo | 28/08/2011 19:14 |
| Lucas Alves Santana | Masculino | 20 anos | Mussurunga | HGE - Procedente de Mussurunga | 28/08/2011 09:16 |
| Emerson Barbosa Santos | Masculino | 14 anos | Beiru | Travessa 2 de maio | 27/08/2011 20:50 |
| Luis Alberto Melo de Souza | Masculino | 25 anos | São Caetano | HGE - Procedente de São Caetano | 27/08/2011 11:31 |
| Marcelo de Jesus Santos | Masculino | Não informado | Dias D'Ávila | (RMS ) H.G.E. - Procedente de Dias D´avila | 27/08/2011 08:47 |
| Adailton Couto Bacelar | Masculino | 21 anos | SIMOES FILHO | ( RMS ) HGE - Procedente de Simões Filho | 27/08/2011 05:41 |
| Marcio Vitor Gomes dos Santos | Masculino | 17 anos | Boca do Rio | HGE - Procedente de Boca do Rio | 27/08/2011 02:18 |
| Douglas Cerqueira Pimentel | Masculino | 17 anos | LAURO DE FREITAS | (RMS ) HGE - Procedente de Lauro de Freitas | 27/08/2011 01:29 |
| Leonardo Santos Alves | Masculino | 29 anos | Arenoso | HGE - Procedente de Arenoso | 27/08/2011 00:56 |
| Alan Reis de Jesus | Masculino | 20 anos | DIAS D AVILA | (RMS ) HGE - Procedente de Dias D'Avilas | 26/08/2011 20:44 |
| Marcelo de Jesus Santos | Masculino | 29 anos | DIAS D AVILA | (RMS ) HGE - Procedente de Dias D'Avilas | 26/08/2011 20:44 |
Total: 15
Observações:
1 - Os dados estão sujeitos a consolidação posterior.
2- No total de homicídios podem estar incluídos "resultados morte" de crimes que ocorreram fora do final de semana.