Boletim - Final de Semana
Dados publicados nesta seção se referem a ocorrências registradas no final de semana (das 19h00 de sexta-feira às 07h00 de segunda-feira).
Imprimir
Homicídios / Tentativas de Homicídio
Homicídios
| NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados ignorados | Masculino | Não informado | Águas Claras | Procedente de Águas Claras | 08/08/2011 00:04 |
| Sandro Souza dos Santos | Masculino | 29 anos | MATA DE SAO JOAO | Rua da Paz | 07/08/2011 21:49 |
| RONALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Masculino | 29 anos | MATA DE SAO JOAO | Procedente de Mata São João | 07/08/2011 21:15 |
| Joseval Antônio Muniz dos Santos | Masculino | 41 anos | SIMOES FILHO | (RMS) Rua Taiti, Loteamento Luis Eduardo Magalhães | 07/08/2011 20:23 |
| PAULO MARTINS DE OLIVEIRA | Masculino | 41 anos | MADRE DE DEUS | Rua do Torto - Ilha da Paramana | 07/08/2011 16:00 |
| Manoel dos Santos Oliveira | Masculino | 26 anos | Candeias | Rodovia BA 522 - Fazenda Mamão | 07/08/2011 14:15 |
| PEDRO SANTOS DE JESUS | Masculino | 45 anos | Engenho Velho de Brotas | Rua Nova do Bariri | 07/08/2011 13:55 |
| Moisés França Souza | Masculino | 31 anos | Engenho Velho de Brotas | Rua Nova do Bariri | 07/08/2011 13:55 |
| Adailson do Amor Divino de Jesus | Masculino | 22 anos | Engenho Velho de Brotas | Rua Nova do Bariri | 07/08/2011 13:55 |
| Jacinto Carlos Cerqueira | Masculino | 41 anos | Paripe | Rua da Bélgica | 07/08/2011 12:53 |
| Eronilson Correia dos Santos | Masculino | 18 anos | Alto do Cabrito | Conjunto Bela Vista do Lobato, Alameda 6, Quadra 10 | 07/08/2011 11:21 |
| Alexandre Souza dos Santos | Masculino | 17 anos | Alto do Cabrito | Conjunto Bela Vista do Lobato, Alameda 6, Quadra 10 | 07/08/2011 11:21 |
| Sara Nascimento da Cruz | Feminino | 20 anos | Paripe | Rua 14 de setembro | 07/08/2011 06:31 |
| Identidade Ignorada | Masculino | Não informado | Centro | Ladeira da Preguiça | 07/08/2011 00:03 |
| Identidade Ignorada | Masculino | Não informado | Paripe | Rua São Cristovão | 06/08/2011 21:50 |
| Delmi de Jesus Bastos | Masculino | 24 anos | Paripe | Bate Coração | 06/08/2011 20:30 |
| Moises de Santana Silva | Masculino | 29 anos | Calabetão | Largo do Calabetão | 06/08/2011 19:37 |
| Aldo Conceição Nascimento | Masculino | 19 anos | São Gonçalo do Retiro | Rua São Carlos- travessa Paraíso | 06/08/2011 19:36 |
| Sergio Silva Lima Junior | Masculino | 20 anos | SIMOES FILHO | (RMS) CIA 1 | 06/08/2011 15:34 |
| Identidade Ignorada | Masculino | Não informado | Boca da Mata | Caminho 65 | 06/08/2011 01:28 |
| Edivan de Jesus Silva | Masculino | Não informado | LAURO DE FREITAS | (RMS) Rua 1 de maio - Areia Branca | 05/08/2011 20:10 |
Total: 21
Tentativas de Homicídio
| NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Eduardo dos Santos Filho | Masculino | 32 anos | ITINGA | Procedente de Itinga | 07/08/2011 20:26 |
| Robson Abatuf | Masculino | 25 anos | LARGO | Procedente do Largo 2 de Julho | 07/08/2011 19:42 |
| Jordana Santos Texeira | Feminino | 23 anos | São Caetano | 07/08/2011 01:35 | |
| Gutembergue Santos Souza | Masculino | 66 anos | COMERCIO | Em frente a marina | 06/08/2011 23:05 |
| Rodrigo Silva Lopes | Masculino | 13 anos | Jardim Santo Inácio | 06/08/2011 21:56 | |
| Alexandre Reis de Oliveira | Masculino | 14 anos | São Caetano | 06/08/2011 21:14 | |
| Luciano Santos Santana Dias | Masculino | 30 anos | Ondina/São Lázaro | 06/08/2011 18:52 | |
| Laecio Oliveira dos Santos | Masculino | 32 anos | BARRA DO JACUIPE | HGE - Barra do Jacuipe | 05/08/2011 22:52 |
Total: 8
Observações:
1 - Os dados estão sujeitos a consolidação posterior.
2- No total de homicídios podem estar incluídos "resultados morte" de crimes que ocorreram fora do final de semana.